DSL-LC401 ダブルコーン射出成形機バレル内穴クラッディング機
機器の特徴
機械式歩行機構は、輸入リニアガイドレール、精密ウォームギア減速機、ステッピングモーターによって駆動されます。機械全体は、伝動クリアランスが小さく、剛性が高く、安定した信頼性の高い動作を実現し、容易に統合できます。
溶接ローラーキャリアは二重動力方式を採用しており、2つの車輪が同時に回転します。駆動輪は上下に調整でき、前後にスライドさせることで、長さの異なるあらゆる種類の樽製品のニーズに対応できます。
対象製品
本製品は、一般的なシャフト部品やパイプ部品の外径部および内径部の損傷面の肉盛および補修に適しています。また、主に二重管製品の肉盛および表面補修に適しています。
| 構成アイテム | モデルとブランド | 主要パラメータの説明 |
| 軸方向変位 | ステッピングモーターの研究と制御 | 有効ストローク 1500 mm |
| 昇降機構 | ステッピングモーターの研究と制御 | 有効ストローク 500 mm |
| 垂直機構 | 新街サーボモーター | 有効ストローク400mm |
| パワーローラーキャリア | 新街サーボモーター | 最大線速度:800mm/分 |
| 定格荷重 | 定格荷重 1000 kg | |
| タッチスクリーン | ウェリントン | 7インチスクリーン tk6071iq |
| アーク電圧トラッキング | 複数の木材の統合 | 溶接工程における溶接トーチ距離の自動調整 |
| 最新の通信 | 485 通信 | 電流と粉体供給量の自動調整 |
| 調整可能な牽引フレーム | TLX-10 | 定格荷重1000kg |
| 配電盤 | マルチウッド製造 | |
| 統合基地 | マルチウッド製造 | 寸法:長さ×幅=3.2m×1.2m |
| コンソール | マルチウッド製造 | モバイル制御プラットフォーム、ハンドヘルドタッチ制御ボックス |
| 参考フットプリント | 4200mm×2000mm×2000mm | |
ここにメッセージを書いて送信してください



