Máquina de moldeo por inyección de doble cono DSL-LC401, máquina de revestimiento de orificios internos de barril
Características del equipo
El mecanismo de desplazamiento mecánico se acciona mediante guías lineales importadas, un reductor de engranajes helicoidales de precisión y un motor paso a paso. La máquina en su conjunto presenta una mínima holgura de transmisión, alta rigidez, funcionamiento estable y fiable, y una integración sencilla.
El transportador de rodillos para soldadura adopta un sistema de doble potencia, con dos ruedas que giran simultáneamente. La rueda motriz se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, y puede deslizarse hacia adelante y hacia atrás para satisfacer las necesidades de todo tipo de productos cilíndricos de diferentes longitudes.
Productos aplicables
Es adecuado para el revestimiento duro y la reparación de la superficie dañada del círculo exterior y el orificio interior de piezas de ejes y tuberías en general. Este producto es especialmente adecuado para el revestimiento y la reparación de superficies de productos de doble cañón.
| Elementos de configuración | Modelo y marca | Descripción de los parámetros principales |
| Desplazamiento axial | Investigación y control de motores paso a paso | Carrera efectiva 1500 mm |
| Mecanismo de elevación | Investigación y control de motores paso a paso | Carrera efectiva 500 mm |
| Mecanismo vertical | Servomotor Xinjie | Carrera efectiva 400 mm |
| Transportador de rodillos motorizado | Servomotor Xinjie | Velocidad lineal máxima: 800 mm/min |
| Carga nominal | Carga nominal 1000 kg | |
| pantalla táctil | Wellington | Pantalla de 7 pulgadas tk6071iq |
| Seguimiento de la tensión del arco | Integración de maderas múltiples | Ajuste automático de la distancia de la antorcha de soldadura en el proceso de soldadura. |
| Comunicación actual | 485 comunicación | Ajuste automático de la corriente y la alimentación de polvo. |
| Marco de tracción ajustable | TLX-10 | Carga nominal 1000 kg |
| Gabinete de distribución de energía | Fabricación de maderas múltiples | |
| Base integrada | Fabricación de maderas múltiples | Dimensiones: largo x ancho = 3,2 x 1,2 m |
| Consola | Fabricación de maderas múltiples | Plataforma de control móvil, caja de control táctil portátil |
| Huella de referencia | 4200 mm*2000 mm*2000 mm | |



