Máquina de moldagem por injeção de duplo cone DSL-LC401 com revestimento de furo interno do cilindro
Características do equipamento
O mecanismo de deslocamento mecânico é acionado por um trilho guia linear importado, um redutor de engrenagem helicoidal de precisão e um motor de passo. Toda a máquina apresenta folga de transmissão reduzida, alta rigidez, operação estável e confiável, além de fácil integração.
O porta-rolos para soldagem adota tração dupla, com as duas rodas girando simultaneamente. A roda motriz pode ser ajustada para cima e para baixo, e pode deslizar para frente e para trás para atender às necessidades de todos os tipos de produtos cilíndricos com diferentes comprimentos.
Produtos aplicáveis
É indicado para revestimento duro e reparo da superfície danificada do círculo externo e do furo interno de peças de eixo e tubos em geral. Este produto é especialmente indicado para revestimento e reparo superficial de peças de duplo cilindro.
| Itens de configuração | Modelo e marca | Descrição dos principais parâmetros |
| Deslocamento axial | Pesquisa e controle de motores de passo | Curso efetivo de 1500 mm |
| Mecanismo de elevação | Pesquisa e controle de motores de passo | Curso efetivo de 500 mm |
| Mecanismo vertical | Servomotor Xinjie | Curso efetivo de 400 mm |
| transportador de rolos motorizado | Servomotor Xinjie | Velocidade linear máxima: 800 mm/min |
| Carga nominal | Carga nominal de 1000 kg | |
| tela sensível ao toque | Wellington | Tela de 7 polegadas tk6071iq |
| Rastreamento da tensão do arco | Integração de múltiplas madeiras | Ajuste automático da distância da tocha de soldagem no processo de soldagem |
| Comunicação atual | 485 comunicação | Ajuste automático da corrente e da alimentação de pó. |
| Estrutura de tração ajustável | TLX-10 | Carga nominal de 1000 kg |
| Painel de Distribuição de Energia | Fabricação de Multiwood | |
| Base integrada | Fabricação de Multiwood | Dimensões: comprimento x largura = 3,2 x 1,2 m |
| Console | Fabricação de Multiwood | Plataforma de controle móvel, caixa de controle portátil sensível ao toque |
| pegada de referência | 4200 mm * 2000 mm * 2000 mm | |



