Maszyna do formowania wtryskowego dwustożkowego DSL-LC401, maszyna do pokrywania otworów wewnętrznych cylindra
Cechy wyposażenia
Mechaniczny mechanizm kroczący napędzany jest importowaną prowadnicą liniową, precyzyjną przekładnią ślimakową i silnikiem krokowym. Cała maszyna charakteryzuje się małym luzem przekładni, wysoką sztywnością, stabilną i niezawodną pracą oraz wygodną integracją.
Nośnik rolki spawalniczej wykorzystuje podwójną moc, dwa koła obracają się w tym samym czasie. Koło napędzane można regulować w górę i w dół oraz przesuwać tam i z powrotem, aby sprostać potrzebom wszystkich rodzajów produktów beczkowych o różnych długościach.
Produkty objęte gwarancją
Nadaje się do utwardzania i naprawy uszkodzonej powierzchni zewnętrznego okręgu i wewnętrznego otworu ogólnych części wału i części rur. Produkt ten jest przeznaczony głównie do napawania i naprawy powierzchni produktów dwulufowych.
| Elementy konfiguracji | Model i marka | Opis głównych parametrów |
| Przesunięcie osiowe | Badania i kontrola silnika krokowego | Efektywny skok 1500 mm |
| Mechanizm podnoszący | Badania i kontrola silnika krokowego | Efektywny skok 500 mm |
| Mechanizm pionowy | Serwosilnik Xinjie | Efektywny skok 400 mm |
| Nośnik rolki zasilającej | Serwosilnik Xinjie | Maksymalna prędkość liniowa: 800mm/min |
| Obciążenie znamionowe | Nośność nominalna 1000 kg | |
| ekran dotykowy | Wellington | 7-calowy ekran tk6071iq |
| Śledzenie napięcia łuku | Integracja wielu gatunków drewna | Automatyczna regulacja odległości palnika spawalniczego w procesie spawania |
| Bieżąca komunikacja | komunikacja 485 | Automatyczna regulacja prądu i podawania proszku |
| Regulowana rama holownicza | TLX-10 | Nośność znamionowa 1000 kg |
| Szafa rozdzielcza zasilania | Produkcja drewna wielowarstwowego | |
| Zintegrowana podstawa | Produkcja drewna wielowarstwowego | Wymiary: dł. x szer. = 3,2 x 1,2 m |
| Konsola | Produkcja drewna wielowarstwowego | Mobilna platforma sterownicza, przenośna skrzynka sterownicza dotykowa |
| Odcisk referencyjny | 4200 mm * 2000 mm * 2000 mm | |



