Plazma Delme Kaynak Torcu DNPT50019-HQ
Ürün Avantajları
500A plazma delik kaynak torcu, yüksek akım çıkışı, kompakt yapı ve hassas plazma ark kontrolü avantajlarına sahiptir; bu sayede kalın duvarlı iş parçalarının ve küçük çaplı deliklerin yüksek kaliteli kaynak işlemlerini verimli bir şekilde tamamlayabilir. Modüler tasarımı sayesinde bakımı kolaydır ve parçaları hızlı bir şekilde değiştirilebilir; ayrıca uzun süreli çalışma ihtiyaçlarını karşılamak için hem hava hem de su soğutmayı destekler. Torç, yüksek uyumluluğa sahiptir ve çeşitli otomasyon sistemlerine esnek bir şekilde entegre edilebilir; bu da onu karmaşık yapılar ve hassas kaynak senaryoları için ideal bir çözüm haline getirir.
Ürün Parametresi
| 500A Plazma Delik Kaynak Torcu | |
| Ürün Parametreleri ve Modelleri | DNPT50019-HQ |
| Tungsten kutup | 8,0 mm |
| Mevcut aralık | 100-450A |
| Bakır nozul soğutma yöntemi | Doğrudan su soğutma |
| İyonize gaz | 2,0-5,0 L/dakika |
| Koruyucu gaz | 10-20 L/dakika |
| Toz besleme gazı | 2-6 L/dakika |
| Bakır nozullu toz dağıtıcı | İki yönlü |
| Toz besleme kapasitesi | 0-4 KG/saat |
| Kaynak torcu geri dönüş suyu akışı | 5,0 L/dak. |
| Tanecik boyutu | 100-270 ağ |
Ürün Yapısı
| Seri numarası | Ürün Adı | Malzeme Kodu | Ürün Boyutları |
| A | 500A plazma delme kaynak torcu (model 19) | D2110000 | / |
| 1 | 500A Delikli Bakır Arka Kapak | D2110500 | 23*11 |
| 2 | 500A Delik Arka Kapak Kauçuk Halkası | D2110510 | 22*2 |
| 3 | 500A Delikli Tungsten Kelepçe | D2110300 | 18*18 |
| 4 | 500A çaplı bakır nozul, büyük kauçuk halka | D2100700 | 34*1.9 |
| 5 | 500A çaplı bakır nozul, küçük kauçuk halka | D2100800 | 19*1.9 |
| 6 | 500A çaplı bakır nozul | D2110110 | 45*17.5 |
| 7 | 500A delik koruyucu küçük kauçuk halka | D2110900 | 54*1.9 |
| 8 | 500A delik koruyucu büyük kauçuk halka | D2111000 | 60*1.9 |
| 9 | 500A delik koruma kapağı | D2110600 | 62*24 |
| 10 | 500A çaplı tungsten iğne | D2110400 | 8*48 |
| 11 | 500A Delik Merkezleme Halkası | D2110200 | 13*14 |
| 12 | Tungsten kutup kalibratörü (üniversal) | D2000100 | 10*32 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.





