Tocha de soldagem a plasma para furos DNPT50019-HQ
Vantagens do produto
A tocha de soldagem a plasma de 500A para furos possui as vantagens de alta corrente de saída, estrutura compacta e controle preciso do arco de plasma, permitindo a soldagem eficiente e de alta qualidade de peças de paredes espessas e furos de pequeno diâmetro. Seu design modular facilita a manutenção e a substituição de peças, além de suportar refrigeração a ar e a água para atender às necessidades de operação contínua. A tocha é altamente compatível e pode ser integrada de forma flexível a diversos sistemas de automação, tornando-se uma solução ideal para estruturas complexas e cenários de soldagem de precisão.
Parâmetro do produto
| Tocha de soldagem a plasma de 500 A | |
| Parâmetros e modelos do produto | DNPT50019-HQ |
| Poste de tungstênio | 8,0 mm |
| Faixa atual | 100-450A |
| método de resfriamento do bico de cobre | Refrigeração direta por água |
| Gás ionizado | 2,0-5,0 L/min |
| Gás protetor | 10-20 L/min |
| gás de alimentação de pó | 2-6 L/min |
| Canaleta de pó com bico de cobre | Bidirecional |
| capacidade de alimentação de pó | 0-4 kg/h |
| Fluxo de água de retorno da tocha de soldagem | 5,0 L/min |
| Granularidade | Malha 100-270 |
Estrutura do produto
| Número de série | Nome do produto | Código do material | Dimensões do produto |
| A | Tocha de soldagem plasma de 500A (modelo 19) | D2110000 | / |
| 1 | Tampa traseira de cobre com furo de 500A | D2110500 | 23*11 |
| 2 | Anel de borracha da tampa traseira do furo 500A | D2110510 | 22*2 |
| 3 | Braçadeira de tungstênio com furo de 500A | D2110300 | 18*18 |
| 4 | Bocal de cobre com diâmetro de 500A e anel de borracha grande | D2100700 | 34*1,9 |
| 5 | Bocal de cobre com furo de 500A e anel de borracha pequeno | D2100800 | 19*1,9 |
| 6 | Bocal de cobre com diâmetro de 500A | D2110110 | 45*17,5 |
| 7 | Anel de borracha pequeno para proteção do furo 500A | D2110900 | 54*1,9 |
| 8 | Anel de borracha grande para proteção de furo 500A | D2111000 | 60*1,9 |
| 9 | Tampa de proteção para furo de 500A | D2110600 | 62*24 |
| 10 | Agulha de tungstênio com diâmetro interno de 500A | D2110400 | 8*48 |
| 11 | Anel de centragem do furo 500A | D2110200 | 13*14 |
| 12 | Calibrador de pólo de tungstênio (universal) | D2000100 | 10*32 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.





