प्लाज्मा बोर वेल्डिङ टर्च DNPT50019-HQ
उत्पादनका फाइदाहरू
५००ए प्लाज्मा बोर वेल्डिङ टर्चमा उच्च वर्तमान उत्पादन, कम्प्याक्ट संरचना र सटीक प्लाज्मा आर्क नियन्त्रणका फाइदाहरू छन्, जसले बाक्लो-पर्खाल भएका वर्कपीसहरू र सानो-व्यास बोरहरूको उच्च-गुणस्तरको वेल्डिङ कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छ। यसको मोड्युलर डिजाइन मर्मत गर्न सजिलो छ र भागहरू प्रतिस्थापन गर्न छिटो छ, र यसले लामो समयको सञ्चालनको आवश्यकताहरू पूरा गर्न हावा र पानी शीतलन दुवैलाई समर्थन गर्दछ। टर्च अत्यधिक उपयुक्त छ र लचिलो रूपमा विभिन्न स्वचालन प्रणालीहरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ, जसले यसलाई जटिल संरचनाहरू र सटीक वेल्डिङ परिदृश्यहरूको लागि एक आदर्श समाधान बनाउँछ।
उत्पादन प्यारामिटर
| ५००ए प्लाज्मा बोर वेल्डिङ टर्च | |
| उत्पादन प्यारामिटर र मोडेलहरू | DNPT50019-HQ को परिचय |
| टंगस्टन पोल | ८.० मिमी |
| हालको दायरा | १००-४५०ए |
| तामाको नोजल चिसो पार्ने विधि | प्रत्यक्ष पानी चिस्याउने |
| आयोनाइज्ड ग्यास | २.०-५.०लिटर/मिनेट |
| सुरक्षात्मक ग्यास | १०-२० लिटर/मिनेट |
| पाउडर फिड ग्यास | २-६ लिटर/मिनेट |
| कपर नोजल पाउडर रनर | दुईतर्फी |
| पाउडर खुवाउने क्षमता | ०-४ केजी/घण्टा |
| वेल्डिङ टर्चले पानीको प्रवाह फिर्ता गर्छ | ५.० लिटर/न्यूनतम |
| ग्र्यानुलारिटी | १००-२७० मेष |
उत्पादन संरचना
| सिरियल नम्बर | उत्पादनको नाम | सामग्री कोड | उत्पादन आयाम |
| A | ५००A प्लाज्मा बोर वेल्डिङ टर्च (मोडेल १९) | D2110000 को परिचय | / |
| 1 | ५००ए बोर कपर रियर क्याप | D2110500 को परिचय | २३*११ |
| 2 | ५००ए बोर रियर क्याप रबर रिङ | D2110510 को परिचय | २२*२ |
| 3 | ५००ए बोर टंगस्टन क्ल्याम्प | D2110300 को परिचय | १८*१८ |
| 4 | ५००A बोरको तामाको नोजल ठूलो रबरको घण्टी | D2100700 को परिचय | ३४*१.९ |
| 5 | ५००A बोरको तामाको नोजल सानो रबरको घण्टी | D2100800 को परिचय | १९*१.९ |
| 6 | ५००A बोरको तामाको नोजल | D2110110 को परिचय | ४५*१७.५ |
| 7 | ५००A बोर प्रोटेक्टर सानो रबरको औंठी | D2110900 को परिचय | ५४*१.९ |
| 8 | ५००A बोर प्रोटेक्टर ठूलो रबरको औंठी | D2111000 को परिचय | ६०*१.९ |
| 9 | ५००A बोर सुरक्षा कभर | D2110600 को परिचय | ६२*२४ |
| 10 | ५००A बोर टंगस्टन सुई | D2110400 को परिचय | ८*४८ |
| 11 | ५००ए बोर सेन्टरिङ रिङ | D2110200 को परिचय | १३*१४ |
| 12 | टंगस्टन पोल क्यालिब्रेटर (सार्वभौमिक) | D2000100 को परिचय | १०*३२ |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।





