प्लाज्मा बोर वेल्डिङ टर्च DNPT30018-HQ
उत्पादनका फाइदाहरू
३००ए प्लाज्मा बोर वेल्डिङ बन्दुकमा तीन भाग हुन्छन्: माथिल्लो बन्दुकको शरीर, तल्लो बन्दुकको शरीर र इन्सुलेटर। माथिल्लो बन्दुकको शरीर टंगस्टन इलेक्ट्रोड ठीक गर्न र स्थापना गर्न र पानी र विद्युतीय जोडहरू जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ; तल्लो बन्दुकको शरीरले नोजललाई ठीक गर्न र स्थापना गर्दछ र नोजलको पानी-चिसो गुहा गठन गर्दछ र पानी, विद्युतीय, ग्यास र पाउडर पाइपलाइनहरूको जोडहरू जोड्दछ; इन्सुलेटरले माथिल्लो र तल्लो बन्दुकको शरीरको इन्सुलेशन सुनिश्चित गर्दछ र माथिल्लो र तल्लो बन्दुकको शरीरको फिक्सिङलाई जोड्दछ। बन्दुकको शरीरको सुरक्षात्मक ग्यासले बन्दुकको शरीर भित्र ग्यास प्रसार पूरा गर्दछ जसले एक समान सुरक्षा बनाउँछ।
उत्पादन प्यारामिटरहरू
| ३००ए प्लाज्मा बोर वेल्डिङ टर्च | |
| उत्पादन प्यारामिटर र मोडेलहरू | DNPT30018-HQ को परिचय |
| टंगस्टन पोल | ४.८ मिमी |
| हालको दायरा | ५०-३००ए |
| तामाको नोजल चिसो पार्ने विधि | प्रत्यक्ष पानी चिस्याउने |
| आयोनाइज्ड ग्यास | १.०-४.० लिटर/मिनेट |
| सुरक्षात्मक ग्यास | ५-२० लिटर/मिनेट |
| पाउडर फिड ग्यास | १.०-४.० लिटर/मिनेट |
| कपर नोजल पाउडर रनर | दुईतर्फी/चारतर्फी |
| पाउडर खुवाउने क्षमता | ०-३ केजी/घण्टा |
| वेल्डिङ टर्चले पानीको प्रवाह फिर्ता गर्छ | ३.२ लिटर/मिनेट |
| ग्र्यानुलारिटी | १००-२७० मेष |
उत्पादन संरचना
| सिरियल नम्बर | उत्पादनको नाम | सामग्री कोड | उत्पादन आयाम |
| A | ३००ए बोर वेल्डिङ टर्च (मोडेल १८) | D2090000 को परिचय | / |
| 1 | ३००ए बोर कपर रियर क्याप | D2090500 को परिचय | १५*८ |
| 2 | ३००ए बोर रियर क्याप रबर रिङ | D2090510 को परिचय | १३*१.५ |
| 3 | ३००ए बोर टंगस्टन क्ल्याम्प | D2090300 को परिचय | ११*१० |
| 4 | ३००ए बोर इन्सुलेशन कभर | D2091100 को परिचय | ४५*२२ |
| 5 | ३००ए बोर इन्सुलेटिङ म्याट | D2090700 को परिचय | ४२*२ |
| 6 | ३००ए बोर ठूलो रबरको औंठी | D2090900 को परिचय | २३*१.५ |
| 7 | बोरमा ३००A सानो रबरको औंठी | D2090800 को परिचय | १३*१.५ |
| 8 | ३००ए बोर कपर नोजल | D2090110 को परिचय | ३१*१३ |
| 9 | ३००ए बोर पोर्सिलेन सुरक्षात्मक कभर | D2090600 को परिचय | ४२*१५ |
| 9 | ३००ए बोर कपर सुरक्षात्मक आवरण | D2091000 को परिचय | ४२*१५ |
| 10 | ३००ए बोर टंगस्टन पोल | D2090400 को परिचय | ४.८*३८ |
| 11 | ३००ए बोर सेन्टरिङ रिङ | D2090200 को परिचय | ९*११ |
| 12 | टंगस्टन पोल क्यालिब्रेटर | D2000100 को परिचय | १०*३२ |





