Antorcha de soldadura por plasma DNPT30018-HQ
Ventajas del producto
La pistola de soldadura por plasma de 300 A consta de tres partes: cuerpo superior, cuerpo inferior y aislante. El cuerpo superior se utiliza para fijar e instalar el electrodo de tungsteno y conectar las conexiones de agua y electricidad; el cuerpo inferior fija e instala la boquilla, constituye la cavidad refrigerada por agua de la boquilla y conecta las conexiones de las tuberías de agua, electricidad, gas y polvo; el aislante garantiza el aislamiento de los cuerpos superior e inferior y conecta su fijación. El gas protector del cuerpo completa la difusión del gas en su interior para formar una protección uniforme.
Parámetros del producto
| Antorcha de soldadura de plasma de 300 A | |
| Parámetros y modelos del producto | DNPT30018-HQ |
| Poste de tungsteno | 4,8 mm |
| Rango actual | 50-300A |
| Método de refrigeración por boquilla de cobre | Refrigeración directa por agua |
| Gas ionizado | 1,0-4,0 L/min |
| Gas protector | 5-20 L/min |
| Gas de alimentación de polvo | 1,0-4,0 L/min |
| Canal de polvo con boquilla de cobre | Bidireccional/Cuatridireccional |
| Capacidad de alimentación de polvo | 0-3 kg/h |
| flujo de agua de retorno de la antorcha de soldadura | 3,2 L/min |
| Granularidad | Malla 100-270 |
Estructura del producto
| Número de serie | Nombre del producto | Código de material | Dimensiones del producto |
| A | Antorcha de soldadura de 300 A (modelo 18) | D2090000 | / |
| 1 | Tapa trasera de cobre de 300 A | D2090500 | 15*8 |
| 2 | Anillo de goma para la tapa trasera del orificio 300A | D2090510 | 13*1.5 |
| 3 | Abrazadera de tungsteno de 300 A | D2090300 | 11*10 |
| 4 | Cubierta aislante para pozo de 300 A | D2091100 | 45*22 |
| 5 | Manta aislante para pozos de 300 A | D2090700 | 42*2 |
| 6 | Anillo de goma grande de 300 A de diámetro interior | D2090900 | 23*1.5 |
| 7 | Anillo de goma pequeño 300A en el orificio | D2090800 | 13*1.5 |
| 8 | Boquilla de cobre de 300 A de diámetro | D2090110 | 31*13 |
| 9 | Cubierta protectora de porcelana para orificio de 300 A | D2090600 | 42*15 |
| 9 | Cubierta protectora de cobre para orificio de 300 A | D2091000 | 42*15 |
| 10 | Poste de tungsteno de 300 A de diámetro | D2090400 | 4,8*38 |
| 11 | Anillo centrador de orificio 300A | D2090200 | 9*11 |
| 12 | Calibrador de pértigas de tungsteno | D2000100 | 10*32 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.





